
À partir de
159 000 €
Surfaces
44.32 — 83.72 m²
Lots
35
Livraison
Pré-commercialisation
Située dans le quartier en pleine renaissance de Paviot à Voiron, la résidence « Cristal » s’inscrit dans le projet ambitieux du Domaine des Belles Pierres (RE2020) — un ancien pôle industriel réinventé en un secteur mixte, alliant habitats, commerces, nature et services.
Le bâtiment « Cristal » propose des appartements contemporains, du T2 au T4, pensés pour le confort et la fonctionnalité. Chaque logement bénéficie d’espaces optimisés, de belles surfaces lumineuses, et peut s’accompagner d’extérieur (balcon, terrasse ou jardin), pour un confort de vie complet.
Un cœur d’îlot végétalisé et une galerie commerçante en rez-de-chaussée favorisent l’équilibre entre vie résidentielle et commodités du quotidien — commerces, services, et bientôt un complexe sportif à quelques pas de la Résidence.
| Type | Pièces | Surface | Étage | Orientation | Prix TTC | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot 10977 | 2p | 44,36 m² | — | — | 159 000 € | Disponible |
| Lot 10982 | 2p | 44,5 m² | — | — | 165 000 € | Disponible |
| Lot 10984 | 2p | 44,71 m² | — | — | 169 000 € | Disponible |
| Lot 10987 | 2p | 44,49 m² | — | — | 169 000 € | Disponible |
| Lot 10988 | 2p | 44,7 m² | — | — | 175 000 € | Disponible |
| Lot 10991 | 2p | 44,49 m² | — | — | 175 000 € | Disponible |
| Lot 10992 | 2p | 44,71 m² | — | — | 179 000 € | Disponible |
| Lot 10995 | 2p | 44,49 m² | — | — | 179 000 € | Disponible |
| Lot 10996 | 2p | 44,7 m² | — | — | 189 000 € | Disponible |
| Lot 10999 | 2p | 44,49 m² | — | — | 189 000 € | Disponible |
| Lot 11000 | 2p | 44,32 m² | — | — | 195 000 € | Disponible |
| Lot 11003 | 2p | 44,49 m² | — | — | 195 000 € | Disponible |
| Lot 11004 | 2p | 44,32 m² | — | — | 199 000 € | Disponible |
| Lot 11007 | 2p | 44,49 m² | — | — | 199 000 € | Disponible |
| Lot 10975 | 3p | 62,79 m² | — | — | 225 000 € | Disponible |
| Lot 10979 | 3p | 63,77 m² | — | — | 229 000 € | Disponible |
| Lot 10980 | 3p | 62,79 m² | — | — | 229 000 € | Disponible |
| Lot 10981 | 3p | 63,72 m² | — | — | 235 000 € | Disponible |
| Lot 10986 | 3p | 63,72 m² | — | — | 239 000 € | Disponible |
| Lot 10990 | 3p | 63,72 m² | — | — | 239 000 € | Disponible |
| Lot 10976 | 3p | 66,75 m² | — | — | 245 000 € | Disponible |
| Lot 10978 | 3p | 67,08 m² | — | — | 255 000 € | Disponible |
| Lot 10994 | 3p | 63,74 m² | — | — | 255 000 € | Disponible |
| Lot 10983 | 3p | 67,08 m² | — | — | 259 000 € | Disponible |
| Lot 10998 | 3p | 63,74 m² | — | — | 259 000 € | Disponible |
| Lot 11002 | 3p | 63,74 m² | — | — | 265 000 € | Disponible |
| Lot 11006 | 3p | 63,74 m² | — | — | 269 000 € | Disponible |
| Lot 11009 | 3p | 64,62 m² | — | — | 285 000 € | Disponible |
| Lot 10985 | 4p | 83,72 m² | — | — | 315 000 € | Disponible |
| Lot 10989 | 4p | 83,72 m² | — | — | 319 000 € | Disponible |
| Lot 10993 | 4p | 83,72 m² | — | — | 325 000 € | Disponible |
| Lot 10997 | 4p | 83,72 m² | — | — | 329 000 € | Disponible |
| Lot 11001 | 4p | 83,72 m² | — | — | 335 000 € | Disponible |
| Lot 11005 | 4p | 83,72 m² | — | — | 339 000 € | Disponible |
| Lot 11008 | 4p | 79,67 m² | — | — | 345 000 € | Disponible |
* Prix direct promoteur TTC, hors frais de notaire. Tarifs et disponibilités non contractuels, susceptibles de varier selon la grille du promoteur.
Prix direct promoteur
À partir de 159 000 €
Jusqu'à 345 000 €
* Tarifs, disponibilités et visuels non contractuels, susceptibles de varier selon la grille du promoteur Trignat Résidences. Illustrations et perspectives non contractuelles. Seul le contrat de réservation fait foi. ISERE FINANCE — Courtier en crédit, ORIAS n°09 047 015.